Panggilan umum: Polsri, Politeknik Sriwijaya
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Manajemen Informatika (Kampus Kota Pagar Alam) | D1 | - |
Administrasi Bisnis (Kampus Kab. Prabumulih) | D2 | - |
Akuntansi | D2 | - |
Akuntansi (Kampus Kab. Prabumulih) | D2 | - |
Manajemen Informatika (Kampus Kota Pangkalpinang) | D2 | - |
Teknik Mesin | D2 | - |
Teknik Kimia | D2 | - |
Teknik Komputer (Kampus Kab. Prabumulih) | D2 | - |
Teknik Sipil | D2 | - |
Administrasi Bisnis | D3 | A |
Administrasi Bisnis (Kampus Kab. Ogan Komering Ulu) | D3 | - |
Akuntansi | D3 | A |
Bahasa Inggris | D3 | A |
Manajemen Informatika | D3 | B |
Teknik Elektronika | D3 | A |
Teknik Kimia | D3 | A |
Teknik Kimia (Kampus Kab Siak) | D3 | - |
Teknik Komputer | D3 | B |
Teknik Listrik | D3 | B |
Teknik Mesin | D3 | B |
Teknik Sipil | D3 | Baik Sekali |
Teknik Telekomunikasi | D3 | Baik Sekali |
Teknologi Pangan | D3 | Baik |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | A |
Akuntansi Sektor Publik (Kampus Kab. Ogan Komering Ulu) | D4 | - |
Akuntansi Sektor Publik (Kampus Kab. Siak) | D4 | - |
Bisnis Digital | D4 | - |
Manajemen Bisnis | D4 | A |
Manajemen Informatika | D4 | B |
Perancangan Jalan Dan Jembatan | D4 | B |
Perancangan Jalan dan Jembatan (Kampus Kab Ogan Komering Ulu) | D4 | Baik |
Teknik Elektro | D4 | B |
Teknik Energi | D4 | B |
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | D4 | B |
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (Kampus Kab. Siak) | D4 | - |
Teknik Telekomunikasi | D4 | B |
Teknologi Informatika Multimedia Digital | D4 | Baik |
Teknologi Kimia Industri | D4 | C |
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | D4 | Baik |
Usaha Perjalanan Wisata | D4 | B |
Teknik Energi Terbarukan | S2 | C |
Pemasaran, Inovasi, dan Teknologi | S2 Terapan | - |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.