Panggilan umum: PPNK, Polneperta Kupang, Politeknik Pertanian Kupang
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Kesehatan Hewan (Kampus Kab. Sumba Timur) | D2 | - |
Manajemen Agribisnis (Kampus Kab. Ende) | D2 | - |
Manajemen Agribisnis (Kampus Kab.Kupang) | D2 | - |
Manajemen Pertanian Lahan Kering (Kampus Kab. Sabu Raijua) | D2 | - |
Peternakan (Kampus Kab. Sumbawa) | D2 | - |
Produksi Ternak (Kampus Kab. Sumba Timur) | D2 | - |
Produksi Ternak Kampus Kab.Kupang D2 | D2 | - |
Tanaman Pangan dan Holtikultura K.Sumbawa | D2 | - |
Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kampus Kab.Ende) | D2 | - |
Teknologi Budidaya Perikanan (Kampus Kab.Sabu Raijua) | D2 | - |
Teknologi Pangan (Kampus Kab. Sabu Raijua) | D2 | - |
Teknologi Pangan K. Sumbawa | D2 | - |
Kesehatan Hewan | D3 | B |
Manajemen Agribisnis | D3 | B |
Manajemen Pertanian Lahan Kering | D3 | B |
Manajemen Sumber Daya Hutan | D3 | Baik Sekali |
Produksi Ternak | D3 | B |
Tanaman Pangan dan Hortikultura | D3 | B |
Teknologi Budidaya Perikanan | D3 | Baik |
Teknologi Pangan | D3 | B |
Agribisnis Perikanan | D4 | Baik |
Pengelolaan Agribisnis | D4 | B |
Pengelolaan Hutan | D4 | Baik |
Penyuluhan Pertanian Lahan Kering | D4 | B |
Teknologi Industri Hortikultura | D4 | B |
Teknologi Pakan Ternak | D4 | B |
Teknologi Rekayasa Pangan | D4 | Baik |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.