Panggilan umum: Unair
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Administrasi Perkantoran | D3 | A |
| Akuntansi | D3 | Unggul |
| Bahasa Inggris | D3 | Unggul |
| Fisioterapi | D3 | - |
| Kepariwisataan/Bina Wisata | D3 | A |
| Keperawatan | D3 | B |
| Kesehatan Satwa Liar | D3 | - |
| Keselamatan Kesehatan Kerja | D3 | A |
| Manajemen Pemasaran | D3 | Baik Sekali |
| Manajemen Perbankan | D3 | A |
| Manajemen Perhotelan | D3 | A |
| Otomasi Sistem Instrumentasi | D3 | A |
| Paramedik Veteriner | D3 | Unggul |
| Pengobatan Tradisional | D3 | - |
| Perpajakan | D3 | Unggul |
| Perpustakaan | D3 | A |
| Perunggasan | D3 | - |
| Radiologi | D3 | - |
| Sistem Informasi | D3 | B |
| Teknik Gigi | D3 | A |
| Teknologi Laboratorium Medis | D3 | A |
| Destinasi Pariwisata | D4 | A |
| Fisioterapi | D4 | B |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Baik |
| Manajemen Perhotelan | D4 | A |
| Manajemen Perkantoran Digital | D4 | - |
| Pengobat Tradisional | D4 | B |
| Perbankan dan Keuangan | D4 | A |
| Teknik Informatika | D4 | - |
| Teknologi Laboratorium Medik | D4 | Baik |
| Teknologi Radiologi Pencitraan | D4 | B |
| Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | D4 | B |
| Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | A |
| Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Unggul |
| Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Unggul |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Profesi | A |
| Pendidikan Profesi Dokter Hewan | Profesi | A |
| Pendidikan Profesi Ners | Profesi | A |
| Profesi Kesehatan Masyarakat | Profesi | - |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul |
| Akuakultur | S1 | Unggul |
| Akuakultur K. Banyuwangi | S1 | - |
| Akuakultur SIKIA Banyuwangi | S1 | Unggul |
| Akuntansi | S1 | Unggul |
| Akuntansi K. Banyuwangi | S1 | - |
| Antropologi | S1 | A |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| Biologi | S1 | Unggul |
| Ekonomi Islam | S1 | Unggul |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| Farmasi | S1 | Unggul |
| Fisika | S1 | - |
| Gizi | S1 | Unggul |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Unggul |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| Ilmu Informasi dan Perpustakaan | S1 | Unggul |
| Ilmu Informasi dan Perpustakaan | S1 | - |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| Ilmu Politik | S1 | A |
| Ilmu Sejarah | S1 | Unggul |
| Kebidanan | S1 | Unggul |
| Kedokteran | S1 | Unggul |
| Kedokteran Gigi | S1 | A |
| Kedokteran Hewan | S1 | A |
| Kedokteran Hewan K. Banyuwangi | S1 | - |
| Kedokteran Hewan SIKIA Banyuwangi | S1 | Baik Sekali |
| Keperawatan | S1 | A |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
| Kesehatan Masyarakat K. Banyuwangi | S1 | - |
| Kesehatan Masyarakat SIKIA Banyuwangi | S1 | Unggul |
| Kimia | S1 | Unggul |
| Manajemen | S1 | Unggul |
| Matematika | S1 | Unggul |
| Psikologi | S1 | Unggul |
| Rekayasa Nanoteknologi | S1 | Baik |
| Sistem Informasi | S1 | Unggul |
| Sosiologi | S1 | Unggul |
| Statistika | S1 | Unggul |
| Studi Kejepangan | S1 | Unggul |
| Teknik Biomedis | S1 | Unggul |
| Teknik Elektro | S1 | Baik |
| Teknik Industri | S1 | Baik |
| Teknik Lingkungan | S1 | A |
| Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | S1 | Baik |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | B |
| Teknologi Sains Data | S1 | Baik |
| Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | S2 | Unggul |
| Agribisnis Veteriner | S2 | Unggul |
| Akuntansi | S2 | Unggul |
| Biologi | S2 | A |
| Biologi Reproduksi | S2 | A |
| Bioteknologi Perikanan dan Kelautan | S2 | A |
| Ekonomi Kesehatan | S2 | Baik |
| Epidemiologi | S2 | Unggul |
| Farmasi Klinik | S2 | A |
| Hubungan Internasional | S2 | B |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
| Ilmu Farmasi | S2 | Unggul |
| Ilmu Forensik | S2 | A |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
| Ilmu Kebidanan | S2 | - |
| Ilmu Kedokteran Dasar | S2 | A |
| Ilmu Kedokteran Klinik | S2 | B |
| Ilmu Kedokteran Tropis | S2 | A |
| Ilmu Kesehatan Gigi | S2 | A |
| Ilmu Kesehatan Olah Raga | S2 | - |
| Ilmu Kesehatan Reproduksi | S2 | A |
| Ilmu Linguistik | S2 | Unggul |
| Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | S2 | Unggul |
| Ilmu Perikanan | S2 | Baik |
| Ilmu Politik | S2 | B |
| Ilmu Sosial | S2 | - |
| Imunologi | S2 | A |
| Kajian Hak Atas kekayaan Intelektual | S2 | - |
| Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | Baik Sekali |
| Kajian Sastra dan Budaya | S2 | B |
| Kebijakan Publik | S2 | A |
| Kenotariatan | S2 | B |
| Keperawatan | S2 | Unggul |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | S2 | Unggul |
| Kesehatan LIngkungan | S2 | Unggul |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
| Kimia | S2 | Unggul |
| Magister Manajemen | S2 | Unggul |
| Manajemen Bencana | S2 | Baik Sekali |
| Matematika | S2 | Baik |
| Media dan Komunikasi | S2 | Unggul |
| Pendidikan Kedokteran | S2 | Baik |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia | S2 | A |
| Psikologi | S2 | A |
| Psikologi Profesi | S2 | A |
| Psikologi Terapan | S2 | B |
| Sains Ekonomi Islam | S2 | Unggul |
| Sains Hukum dan Pembangunan | S2 | A |
| Sains Manajemen | S2 | Unggul |
| Sosiologi | S2 | Baik Sekali |
| Teknik Biomedis | S2 | Baik Sekali |
| Vaksinologi dan Imunoterapetika | S2 | Unggul |
| Hukum dan Pembangunan | S3 | Baik |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
| Ilmu Ekonomi Islam | S3 | Unggul |
| Ilmu Farmasi | S3 | Unggul |
| Ilmu Hukum | S3 | Unggul |
| Ilmu Humaniora | S3 | Baik |
| Ilmu Humaniora | S3 | - |
| Ilmu Kedokteran | S3 | A |
| Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | Unggul |
| Ilmu Manajemen | S3 | Unggul |
| Ilmu Sosial | S3 | A |
| Keperawatan | S3 | B |
| Kesehatan Masyarakat | S3 | A |
| Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | A |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia | S3 | Unggul |
| Psikologi | S3 | A |
| Sains Veteriner | S3 | Unggul |
| Andrologi | Sp-1 | Unggul |
| Bedah Mulut dan Maksilofasial | Sp-1 | Unggul |
| Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | Sp-1 | - |
| Bedah Syaraf | Sp-1 | Unggul |
| Bedah Torak Kardiovaskuler | Sp-1 | - |
| Dermatologi dan Venereologi | Sp-1 | Unggul |
| Farmasi | Sp-1 | - |
| Ilmu Anestesi | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Bedah | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Bedah Anak | Sp-1 | A |
| Ilmu Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Kesehatan Gigi Anak | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Kesehatan Mata | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Konservasi Gigi | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Patologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit Mulut | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit Paru | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit THT | Sp-1 | Unggul |
| Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | Sp-1 | Unggul |
| Keperawatan Medikal Bedah | Sp-1 | Baik Sekali |
| Mikrobiologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
| Neurologi | Sp-1 | A |
| Neurologi (Kampus Rumah Sakit Pusat Otak Nasional) | Sp-1 | - |
| Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-1 | Unggul |
| Ortodonsia | Sp-1 | Unggul |
| Patologi Anatomik | Sp-1 | Unggul |
| Periodonsia | Sp-1 | A |
| Prostodonsia | Sp-1 | Unggul |
| Psikiatri | Sp-1 | Unggul |
| Radiologi | Sp-1 | Unggul |
| Radiologi Kedokteran Gigi | Sp-1 | - |
| Urologi | Sp-1 | Unggul |
| Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Sp-2 | A |
| Bedah Kepala Leher | Sp-2 | - |
| Ilmu Kesehatan Anak | Sp-2 | Unggul |
| Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-2 | Baik |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-2 | Unggul |
| Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-2 | Baik |
| Patologi Klinik | Sp-2 | - |
| Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif | Sp-2 | - |
| Sub Spesialis Penyakit Dalam | Sp-2 | A |
| Sub Spesialis Psikiatri Anak dan Remaja Konsultan | Sp-2 | Unggul |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.