Panggilan umum: UNIB
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Administrasi Perkantoran | D3 | - |
| Agrobisnis | D3 | - |
| Akuntansi | D3 | A |
| Bahasa Inggris | D3 | B |
| Farmasi | D3 | Baik Sekali |
| Jurnalistik | D3 | Baik |
| Kebidanan | D3 | Baik Sekali |
| Keperawatan | D3 | Baik Sekali |
| Laboratorium Sains | D3 | B |
| Perpustakaan | D3 | B |
| Sekretari | D3 | B |
| Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan | D3 | - |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Baik Sekali |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A |
| Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | - |
| Administrasi Publik | S1 | B |
| Agribisnis | S1 | A |
| Agroekoteknologi | S1 | Unggul |
| Akuntansi | S1 | A |
| Arsitektur | S1 | B |
| Bimbingan dan Konseling | S1 | B |
| Biologi | S1 | B |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
| Farmasi | S1 | Baik |
| Fisika | S1 | B |
| Geofisika | S1 | Baik |
| Hukum | S1 | A |
| Ilmu Kelautan | S1 | B |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | - |
| Ilmu Tanah | S1 | B |
| Informatika | S1 | B |
| Jurnalistik | S1 | B |
| Kedokteran | S1 | Baik Sekali |
| Kehutanan | S1 | B |
| Kesejahteraan Sosial | S1 | A |
| Kimia | S1 | Baik Sekali |
| Manajemen | S1 | Unggul |
| Matematika | S1 | B |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
| Pendidikan IPA | S1 | Baik |
| Pendidikan Jasmani | S1 | B |
| Pendidikan Kimia | S1 | B |
| Pendidikan Matematika | S1 | B |
| Pendidikan Nonformal | S1 | B |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | B |
| Peternakan | S1 | Unggul |
| Proteksi Tanaman | S1 | B |
| PSKGJ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Luar Sekolah (PLS) | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | - |
| Sistem Informasi | S1 | Baik |
| Sosiologi | S1 | B |
| Statistika | S1 | B |
| Teknik Elektro | S1 | B |
| Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali |
| Teknik Sipil | S1 | B |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | B |
| Administrasi Pendidikan | S2 | A |
| Administrasi Publik | S2 | B |
| Agribisnis | S2 | B |
| Agroekoteknologi | S2 | Baik Sekali |
| Akuntansi | S2 | B |
| Biologi | S2 | Baik |
| Ekonomi Terapan | S2 | B |
| Hukum | S2 | B |
| Ilmu Administrasi | S2 | - |
| Ilmu Komunikasi | S2 | B |
| Kenotariatan | S2 | Baik |
| Kesejahteraan Sosial | S2 | B |
| Kimia | S2 | B |
| Manajemen | S2 | A |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | - |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
| Pendidikan Dasar | S2 | - |
| Pendidikan IPA | S2 | Unggul |
| Pendidikan Matematika | S2 | B |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam | S2 | Baik Sekali |
| Perencanaan Pembangunan | S2 | - |
| Statistika | S2 | B |
| Teknologi Pendidikan | S2 | - |
| Ekonomi | S3 | B |
| Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali |
| Linguistik Terapan | S3 | - |
| Manajemen | S3 | Baik Sekali |
| Pendidikan | S3 | B |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam | S3 | Baik |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.