Panggilan umum: UEU
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Hubungan Masyarakat | D3 | - |
Manajemen Informatika | D3 | - |
Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | D3 | A |
Survei dan Pemetaan | D3 | Baik |
Fisioterapi | D4 | - |
Manajemen Informasi Kesehatan | D4 | Unggul |
Manajemen Informatika Kesehatan | D4 | - |
Pendidikan Profesi Dietisien | Profesi | Baik Sekali |
Pendidikan Profesi Fisioterapis | Profesi | Baik Sekali |
Profesi Ners | Profesi | B |
Akuntansi | S1 | A |
Bioteknologi | S1 | B |
Desain Interior | S1 | - |
Desain Komunikasi Visual | S1 | B |
Desain Produk | S1 | A |
Farmasi | S1 | B |
Fisioterapi | S1 | Unggul |
Ilmu Gizi Masyarakat dan Keluarga | S1 | A |
Ilmu Hukum | S1 | A |
Ilmu Keperawatan | S1 | B |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Kesehatan Masyarakat | S1 | B |
Manajemen | S1 | A |
Manajemen Informasi Kesehatan | S1 | - |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
Perencanaan Wilayah Dan Kota/Planologi | S1 | - |
PGSD | S1 | B |
Psikologi | S1 | B |
Rekayasa Sipil | S1 | Baik |
Sistem Informasi | S1 | B |
Teknik Industri | S1 | Baik Sekali |
Teknik Informatika | S1 | A |
Administrasi Rumah Sakit | S2 | Unggul |
Akuntansi | S2 | - |
Ilmu Administrasi Publik | S2 | B |
Ilmu Hukum | S2 | B |
Ilmu Komputer | S2 | Baik |
Ilmu Komunikasi | S2 | Baik |
Manajemen | S2 | Baik Sekali |
Ilmu Manajemen | S3 | - |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.