Panggilan umum: UKSW, Unkris Satya Wacana, Universitas Satya Wacana
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Analis Kimia | D3 | - |
| Bahasa Inggris | D3 | - |
| Bahasa Jepang | D3 | - |
| Hubungan Masyarakat | D3 | - |
| Komputerisasi Akuntansi | D3 | - |
| Manajemen Perusahaan | D3 | - |
| Sekretari | D3 | B |
| Sistem Informasi Akuntansi | D3 | A |
| Teknik Informatika | D3 | Baik Sekali |
| Usaha Perjalanan Wisata | D3 | - |
| Destinasi Pariwisata | D4 | B |
| Ners | Profesi | - |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | - |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| Agribisnis | S1 | B |
| Agroteknologi | S1 | A |
| Akuntansi | S1 | Unggul |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
| Biologi | S1 | Unggul |
| Bisnis Digital | S1 | Baik |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | A |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
| Fisika | S1 | B |
| Gizi | S1 | B |
| Hubungan Internasional | S1 | B |
| Hubungan Masyarakat | S1 | Unggul |
| Ilmu Ekonomi | S1 | Unggul |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Baik Sekali |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Baik Sekali |
| Ilmu Teologi | S1 | A |
| Kedokteran | S1 | - |
| Kimia | S1 | B |
| Manajemen | S1 | Unggul |
| Matematika | S1 | B |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | B |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Sejarah | S1 | B |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | Unggul |
| Perpustakaan | S1 | - |
| Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | B |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | - |
| Psikologi | S1 | A |
| PSKGJ Bimbingan Konseling | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | - |
| Sastra Inggris | S1 | Baik Sekali |
| Seni Musik | S1 | B |
| Sistem Informasi | S1 | Unggul |
| Sistem Komputer | S1 | - |
| Sosiologi | S1 | - |
| Studi Humanitas | S1 | - |
| Teknik Elektro | S1 | B |
| Teknik Informatika | S1 | Unggul |
| Teknik Komputer | S1 | Baik Sekali |
| Teknologi Pangan | S1 | Baik Sekali |
| Administrasi Pendidikan | S2 | A |
| Agroekoteknologi | S2 | B |
| Akuntansi | S2 | Unggul |
| Biologi | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
| Ilmu Pertanian | S2 | B |
| Manajemen | S2 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik |
| Pendidikan Dasar | S2 | Baik |
| Psikologi | S2 | - |
| Sains Data | S2 | Baik |
| Sistem Informasi | S2 | Baik Sekali |
| Sosiologi Agama | S2 | A |
| Studi Pembangunan | S2 | B |
| Ilmu Akuntansi | S3 | - |
| Ilmu Komputer | S3 | Baik |
| Manajemen | S3 | Unggul |
| Sosiologi Agama | S3 | B |
| Studi Pembangunan | S3 | B |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.