Panggilan umum: ULM, Unlam
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Akuntansi | D3 | A |
| Analis Farmasi dan Makanan | D3 | - |
| Analisis Farmasi dan Makanan | D3 | - |
| Perpajakan | D3 | Baik Sekali |
| Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Unggul |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Profesi | Baik Sekali |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | - |
| Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Baik Sekali |
| Profesi Akuntan | Profesi | - |
| Profesi Apoteker | Profesi | - |
| Profesi Dokter | Profesi | - |
| Profesi Dokter Gigi | Profesi | Baik Sekali |
| Profesi Insinyur | Profesi | B |
| Profesi Ners | Profesi | Baik Sekali |
| Administrasi Bisnis | S1 | Baik Sekali |
| Administrasi Publik | S1 | A |
| Agribisnis | S1 | A |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | A |
| Agroekoteknologi | S1 | B |
| Agronomi | S1 | B |
| Akuakultur | S1 | A |
| Akuntansi | S1 | A |
| Arsitektur | S1 | Baik |
| Bimbingan dan Konseling | S1 | Unggul |
| Bimbingan Konseling | S1 | - |
| Biologi | S1 | B |
| Budidaya Perairan | S1 | A |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | B |
| Ekonomi Perikanan | S1 | - |
| Farmasi | S1 | B |
| Fisika | S1 | B |
| Geografi | S1 | Baik |
| Hukum | S1 | B |
| Hukum Administrasi Negara | S1 | - |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | - |
| Ilmu Administrasi Publik | S1 | - |
| Ilmu Hukum | S1 | - |
| Ilmu Kelautan | S1 | - |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Baik Sekali |
| Ilmu Komputer | S1 | B |
| Ilmu Komunikasi | S1 | A |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | B |
| Ilmu Tanah | S1 | A |
| Kedokteran | S1 | Unggul |
| Kehutanan | S1 | B |
| Keperawatan | S1 | Baik Sekali |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul |
| Kimia | S1 | B |
| Manajemen | S1 | A |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | B |
| Matematika | S1 | Baik Sekali |
| Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | - |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Dokter | S1 | - |
| Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Fisika | S1 | B |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
| Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | - |
| Pendidikan IPA | S1 | B |
| Pendidikan IPS | S1 | B |
| Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul |
| Pendidikan Jasmani | S1 | A |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | - |
| Pendidikan Khusus | S1 | Unggul |
| Pendidikan Kimia | S1 | B |
| Pendidikan Komputer | S1 | B |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | - |
| Pendidikan Matematika | S1 | B |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | - |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | Unggul |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi | S1 | - |
| Perikanan Tangkap | S1 | A |
| Peternakan | S1 | A |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | - |
| Proteksi Tanaman | S1 | B |
| Psikologi | S1 | B |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | - |
| Rekayasa Elektro | S1 | Baik |
| Rekayasa Geologi | S1 | Baik |
| Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | A |
| Sosiologi | S1 | - |
| Sosiologi | S1 | Baik |
| Statistika | S1 | Baik |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul |
| Teknik Lingkungan | S1 | B |
| Teknik Mesin | S1 | B |
| Teknik Pertambangan | S1 | B |
| Teknik Sipil | S1 | B |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | B |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | A |
| Teknologi Informasi | S1 | Baik Sekali |
| Teknologi Pendidikan | S1 | B |
| Administrasi Bisnis | S2 | B |
| Administrasi Pembangunan | S2 | A |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul |
| Agronomi | S2 | B |
| Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
| Ekonomi Pembangunan | S2 | Baik Sekali |
| Ekonomi Pertanian | S2 | A |
| Hukum | S2 | B |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S2 | - |
| Ilmu Administrasi Publik | S2 | B |
| Ilmu Ekonomi | S2 | - |
| Ilmu Hukum | S2 | - |
| Ilmu Kehutanan | S2 | - |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | - |
| Ilmu Pemerintahan | S2 | B |
| Ilmu Perikanan | S2 | B |
| Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | C |
| Keguruan Olahraga | S2 | - |
| Kehutanan | S2 | B |
| Kenotariatan | S2 | Baik Sekali |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
| Kimia | S2 | - |
| Manajemen | S2 | A |
| Manajemen Pendidikan | S2 | - |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Biologi | S2 | B |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | - |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan IPS | S2 | Unggul |
| Pendidikan Jasmani | S2 | B |
| Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
| Studi Pembangunan | S2 | A |
| Teknik Kimia | S2 | Unggul |
| Teknik Sipil | S2 | B |
| Teknologi Pendidikan | S2 | - |
| Administrasi Pendidikan | S3 | - |
| Hukum | S3 | Baik |
| Ilmu Kedokteran | S3 | Baik |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Baik |
| Ilmu Manajemen | S3 | Baik |
| Ilmu Pertanian | S3 | B |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | - |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | - |
| Studi Pembangunan | S3 | Baik |
| Anestesiologi | Sp-1 | Baik Sekali |
| Ilmu Bedah | Sp-1 | B |
| Kesehatan Anak | Sp-1 | B |
| Obstetrik dan Ginekologi | Sp-1 | B |
| Penyakit Dalam | Sp-1 | Baik Sekali |
| Pulmonologi | Sp-1 | B |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.