Panggilan umum: Unila
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Administrasi Perkantoran | D3 | - |
| Akuntansi | D3 | A |
| Akuntansi (Kampus Kab. Way Kanan) | D3 | - |
| Analis Kimia | D3 | - |
| Arsitektur Lansekap | D3 | - |
| Bahasa Inggris | D3 | - |
| Hubungan Masyarakat | D3 | B |
| Keuangan Dan Perbankan | D3 | A |
| Manajemen Informatika | D3 | Baik Sekali |
| Manajemen Pemasaran | D3 | A |
| Pengelolaan Proyek Dan Bisnis | D3 | - |
| Perkebunan | D3 | B |
| Perpajakan | D3 | A |
| Perpustakaan | D3 | A |
| Sekretari | D3 | B |
| Sumber Daya Perairan | D3 | - |
| Teknik Mesin | D3 | Baik Sekali |
| Teknik Sipil | D3 | B |
| Teknik Survey dan Pemetaan | D3 | Baik Sekali |
| Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | Baik |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| Profesi Akuntan | Profesi | - |
| Profesi Dokter | Profesi | A |
| Profesi Insinyur | Profesi | B |
| Agribisnis | S1 | Unggul |
| Agronomi | S1 | B |
| Agroteknologi | S1 | - |
| Akuntansi | S1 | A |
| Arsitektur | S1 | B |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | B |
| Biologi | S1 | A |
| Biologi Terapan | S1 | Baik |
| Bisnis Digital | S1 | Baik |
| Budidaya Perairan | S1 | Unggul |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
| Farmasi | S1 | Baik Sekali |
| Fisika | S1 | A |
| Fisika | S1 | Baik Sekali |
| Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
| Ilmu Hukum | S1 | A |
| Ilmu Kelautan | S1 | B |
| Ilmu Komputer | S1 | A |
| Ilmu Komputer (Kampus Kabupaten Way Kanan) | S1 | - |
| Ilmu Komunikasi | S1 | A |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | B |
| Ilmu Tanah | S1 | B |
| Kedokteran | S1 | A |
| Kehutanan | S1 | A |
| Kimia | S1 | A |
| Manajemen | S1 | Unggul |
| Matematika | S1 | B |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | Baik |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | - |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Biologi | S1 | B |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | B |
| Pendidikan Fisika | S1 | A |
| Pendidikan Geografi | S1 | A |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
| Pendidikan Jasmani | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas | S1 | - |
| Pendidikan Kimia | S1 | B |
| Pendidikan Matematika | S1 | B |
| Pendidikan Musik | S1 | Baik |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B |
| Pendidikan Sejarah | S1 | B |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | - |
| Pendidikan Tari | S1 | B |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Baik |
| Pendidikan Vokasional Teknologi Informasi | S1 | - |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | B |
| Peternakan | S1 | B |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | - |
| Proteksi Tanaman | S1 | B |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Geografi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | - |
| Sistem Informasi | S1 | - |
| Sosiologi | S1 | A |
| Sumberdaya Akuatik | S1 | B |
| Teknik Elektro | S1 | A |
| Teknik Geodesi | S1 | B |
| Teknik Geofisika | S1 | Unggul |
| Teknik Geologi | S1 | - |
| Teknik Informatika | S1 | B |
| Teknik Kimia | S1 | B |
| Teknik Lingkungan | S1 | - |
| Teknik Mesin | S1 | B |
| Teknik Pertanian | S1 | A |
| Teknik Sipil | S1 | A |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | A |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | B |
| Administrasi Pendidikan | S2 | B |
| Agribisnis | S2 | A |
| Agronomi | S2 | A |
| Biologi | S2 | B |
| Fisika | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Administrasi | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Akuntansi | S2 | Unggul |
| Ilmu Ekonomi | S2 | A |
| Ilmu Hukum | S2 | A |
| Ilmu Kehutanan | S2 | B |
| Ilmu Komputer | S2 | Baik |
| Ilmu Komunikasi | S2 | B |
| Ilmu Lingkungan | S2 | B |
| Ilmu Pemerintahan | S2 | B |
| Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat | S2 | Baik |
| Keguruan Guru Sekolah Dasar | S2 | B |
| Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | - |
| Kehutanan | S2 | - |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | Baik |
| Kimia | S2 | B |
| Manajemen | S2 | A |
| Manajemen Sumber Daya Alam | S2 | - |
| Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut | S2 | B |
| Matematika | S2 | B |
| Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S2 | - |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan IPS | S2 | B |
| Pendidikan Matematika | S2 | B |
| Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S2 | B |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | Baik |
| Teknik Elektro | S2 | B |
| Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali |
| Teknik Sipil | S2 | B |
| Teknologi Industri Pertanian | S2 | A |
| Teknologi Pangan | S2 | - |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Akuntansi | S3 | - |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
| Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Baik |
| Ilmu Pertanian | S3 | B |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali |
| Pendidikan | S3 | Baik Sekali |
| Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali |
| Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Sp-1 | - |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.