Panggilan umum: UMHTJ
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Administrasi Rumah Sakit | D3 | - |
| Analis Farmasi dan Makanan | D3 | Baik |
| Analis Kesehatan | D3 | Baik Sekali |
| Gizi | D3 | Baik Sekali |
| Kebidanan | D3 | B |
| Keperawatan | D3 | Baik Sekali |
| Komputerisasi Akuntansi | D3 | - |
| Manajemen Informatika | D3 | - |
| Manajemen Pelayanan Rumah Sakit | D3 | - |
| Teknik Komputer | D3 | - |
| Teknologi Laboratorium Medis | D3 | - |
| Teknik Elektromedik | D4 | Baik Sekali |
| Ners | Profesi | Baik Sekali |
| Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | - |
| Akuntansi | S1 | B |
| Gizi | S1 | Baik Sekali |
| Kebidanan | S1 | - |
| Keperawatan | S1 | Baik Sekali |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | B |
| Manajemen | S1 | B |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik |
| Pendidikan Guru Sekolah dasar | S1 | Baik |
| Sistem Informasi | S1 | B |
| Teknik Informatika | S1 | B |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | B |
| Manajemen | S2 | - |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.