Panggilan umum: UMSIDA
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Fisioterapi | D3 | Baik |
Kebidanan | D3 | - |
Teknik Informatika | D3 | - |
Analis Kesehatan | D4 | B |
Manajemen Informasi Kesehatan | D4 | C |
Teknologi Laboratorium Medis | D4 | B |
Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Baik |
Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Profesi | - |
Administrasi Publik | S1 | Unggul |
Agroteknologi | S1 | B |
Akuntansi | S1 | B |
Bisnis Digital | S1 | - |
Fisioterapi | S1 | Baik |
Hukum | S1 | B |
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S1 | - |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | - |
Ilmu Hukum | S1 | - |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Informatika | S1 | B |
Kebidanan | S1 | Baik |
Kedokteran Gigi | S1 | - |
Manajemen | S1 | - |
Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
Pendidikan IPA | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Baik Sekali |
Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer | S1 | - |
Perbankan Syariah | S1 | B |
Psikologi | S1 | B |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali |
Teknik Industri | S1 | Baik Sekali |
Teknik Informatika | S1 | - |
Teknik Mesin | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | - |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B |
Teknologi Pangan | S1 | B |
Manajemen | S2 | B |
Manajemen Pendidikan Islam | S2 | B |
Pendidikan Islam | S2 | - |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.