Panggilan umum: UMSU
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Manajemen Perpajakan | D1 | - |
| Manajemen Pajak | D3 | Baik Sekali |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| Profesi Dokter | Profesi | A |
| Agribisnis | S1 | Baik Sekali |
| Agroteknologi | S1 | B |
| Akuntansi | S1 | Unggul |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | B |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| Hukum | S1 | Unggul |
| Ilmu Administrasi Publik | S1 | A |
| Ilmu Falak | S1 | Baik |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| Kedokteran | S1 | A |
| Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul |
| Manajemen | S1 | Unggul |
| Manajemen Bisnis Syariah | S1 | Unggul |
| Pendidikan Agama islam | S1 | Unggul |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B |
| Pendidikan Islam Anak Usia DIni | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B |
| Perbankan Syariah | S1 | Unggul |
| Sains Data | S1 | Baik |
| Sistem Informasi | S1 | Baik |
| Teknik Elektro | S1 | B |
| Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali |
| Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B |
| Teknologi Informasi | S1 | Baik |
| Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Biomedis | S2 | Baik |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Pertanian | S2 | Baik |
| Kenotariatan | S2 | Baik Sekali |
| Manajemen | S2 | B |
| Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Agama Islam | S2 | Baik |
| Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
| Teknik Elektro | S2 | B |
| Hukum | S3 | Baik |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.