Panggilan umum: UNG
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Administrasi Perkantoran | D3 | - |
| Agronomi | D3 | - |
| Akuntansi | D3 | - |
| Arsitektur | D3 | - |
| Budidaya Perairan | D3 | - |
| Farmasi | D3 | Baik Sekali |
| Kriya Kain | D3 | - |
| Kriya Seni | D3 | - |
| Manajemen Informatika | D3 | - |
| Nutrisi Dan Makanan Ternak | D3 | - |
| Pariwisata | D3 | A |
| Produksi Ternak | D3 | - |
| Teknik Elektronika | D3 | - |
| Teknik Industri | D3 | - |
| Teknik Sipil | D3 | - |
| Teknologi Hasil Perikanan | D3 | - |
| Teknologi Hasil Perkebunan | D3 | - |
| Agribisnis Perikanan | D4 | Baik |
| Arsitektur Bangunan Gedung | D4 | - |
| Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan | D4 | Baik |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | - |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Baik |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | - |
| Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Baik Sekali |
| Profesi Ners | Profesi | - |
| Administrasi Publik | S1 | B |
| Agribisnis | S1 | Baik Sekali |
| Agroteknologi | S1 | B |
| Akuntansi | S1 | Unggul |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
| Biologi | S1 | Baik Sekali |
| Budidaya Perairan | S1 | - |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | B |
| Farmasi | S1 | Baik Sekali |
| Fisika | S1 | B |
| Ilmu Hukum | S1 | Baik Sekali |
| Ilmu Kelautan | S1 | - |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Baik Sekali |
| Ilmu Komunikasi | S1 | B |
| Ilmu Lingkungan | S1 | - |
| Kedokteran | S1 | Baik |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Baik Sekali |
| Kimia | S1 | Baik Sekali |
| Manajemen | S1 | B |
| Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul |
| Matematika | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
| Pendidikan Biologi | S1 | A |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | B |
| Pendidikan Fisika | S1 | A |
| Pendidikan Geografi | S1 | Baik |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
| Pendidikan IPA | S1 | Unggul |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas | S1 | B |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | B |
| Pendidikan Kimia | S1 | A |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | - |
| Pendidikan Masyarakat | S1 | A |
| Pendidikan Matematika | S1 | B |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B |
| Pendidikan Sejarah | S1 | B |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | - |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | - |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | Baik Sekali |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | Baik |
| Peternakan | S1 | Baik |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | - |
| Psikologi | S1 | - |
| PSKGJ Bimbingan Konseling | S1 | - |
| PSKGJ Manajemen Pendidikan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Luar Sekolah | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | - |
| Sistem Informasi | S1 | B |
| Sosiologi | S1 | B |
| Statistika | S1 | Baik Sekali |
| Teknik Arsitektur | S1 | Baik Sekali |
| Teknik Elektro | S1 | B |
| Teknik Geologi | S1 | B |
| Teknik Industri | S1 | B |
| Teknik Komputer | S1 | - |
| Teknik Sipil | S1 | B |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | - |
| Teknologi Pangan | S1 | B |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul |
| Administrasi Publik | S2 | Baik Sekali |
| Agribisnis | S2 | B |
| Agroteknologi | S2 | Baik |
| Hukum | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Administrasi | S2 | - |
| Ilmu Hukum | S2 | - |
| Ilmu Kelautan | S2 | B |
| Ilmu Kelautan dan Perikanan | S2 | - |
| Kependudukan dan Lingkungan Hidup | S2 | B |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | Baik |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | - |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Biologi | S2 | B |
| Pendidikan Dasar | S2 | Baik |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Fisika | S2 | B |
| Pendidikan Geografi | S2 | - |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | - |
| Pendidikan Kimia | S2 | - |
| Pendidikan Luar Sekolah | S2 | - |
| Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Nonformal | S2 | B |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul |
| Peternakan | S2 | Baik |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Baik Sekali |
| Administrasi Publik | S3 | B |
| Ilmu Administrasi | S3 | - |
| Ilmu Lingkungan | S3 | - |
| Ilmu Pendidikan | S3 | - |
| Linguistik Terapan | S3 | B |
| Pendidikan | S3 | - |
| Pendidikan Bahasa | S3 | - |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | - |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.