Panggilan umum: UM, UNM
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Akuntansi | D3 | A |
Game Animasi | D3 | - |
Manajemen Pemasaran | D3 | B |
Mesin Otomotif | D3 | - |
Perpustakaan | D3 | A |
Tata Boga | D3 | Unggul |
Tata Busana | D3 | B |
Teknik Elektro | D3 | B |
Teknik Elektronika | D3 | Baik Sekali |
Teknik Mesin | D3 | B |
Teknik Sipil dan Bangunan | D3 | B |
Akuntansi | D4 | A |
Animasi | D4 | A |
Desain Mode | D4 | B |
Manajemen Pemasaran | D4 | B |
Perpustakaan Digital | D4 | B |
Tata Boga | D4 | A |
Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | D4 | B |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | B |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | B |
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D4 | B |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | B |
Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | - |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | - |
Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | - |
Profesi Akuntan | Profesi | - |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul |
Akuntansi | S1 | Unggul |
Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
Biologi | S1 | Unggul |
Bioteknologi | S1 | Baik |
Desain Komunikasi Visual | S1 | - |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Farmasi | S1 | - |
Fisika | S1 | A |
Geografi | S1 | A |
Gizi | S1 | - |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | B |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik |
Ilmu Perpustakaan | S1 | Baik |
Ilmu Sejarah | S1 | A |
Kedokteran | S1 | - |
Kimia | S1 | B |
Manajemen | S1 | Unggul |
Matematika | S1 | Unggul |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | A |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | B |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | Unggul |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas | S1 | - |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
Pendidikan IPA | S1 | Unggul |
Pendidikan IPS | S1 | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
Pendidikan Seni Tari dan Musik | S1 | Unggul |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul |
Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul |
PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | - |
Psikologi | S1 | B |
PSKGJ Bimbingan dan Konseling | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Akuntansi | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Arab | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Geografi | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Luar Sekolah | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Tata Niaga | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Teknik Mesin | S1 | - |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali |
Teknik Industri | S1 | Baik |
Teknik Informatika | S1 | B |
Teknik Mesin | S1 | B |
Teknik Sipil | S1 | B |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul |
Akuntansi | S2 | B |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
Biologi | S2 | B |
Fisika | S2 | Unggul |
Ilmu Ekonomi | S2 | B |
Keguruan Bahasa | S2 | Unggul |
Keguruan Bahasa Arab | S2 | A |
Keguruan Seni Rupa | S2 | B |
Kimia | S2 | Baik |
Manajemen | S2 | Baik Sekali |
Manajemen Pendidikan | S2 | A |
Matematika | S2 | B |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul |
Pendidikan Bisnis dan Manajemen | S2 | B |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
Pendidikan Ekonomi | S2 | A |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul |
Pendidikan Kejuruan | S2 | A |
Pendidikan Khusus | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Kimia | S2 | Unggul |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | A |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul |
Pendidikan Olahraga | S2 | B |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | B |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul |
Psikologi | S2 | Baik |
Teknik Elektro | S2 | Baik |
Teknik Mesin | S2 | B |
Teknik Sipil | S2 | Baik |
Teknologi Pembelajaran | S2 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali |
Manajemen Pendidikan | S3 | A |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul |
Pendidikan Biologi | S3 | Unggul |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik Sekali |
Pendidikan Ekonomi | S3 | A |
Pendidikan Fisika | S3 | Baik Sekali |
Pendidikan Geografi | S3 | Unggul |
Pendidikan Kejuruan | S3 | A |
Pendidikan Kimia | S3 | Unggul |
Pendidikan Luar Sekolah | S3 | B |
Pendidikan Matematika | S3 | Unggul |
Psikologi Pendidikan | S3 | B |
Teknik Elektro dan Informatika | S3 | Baik |
Teknologi Pembelajaran | S3 | A |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.