Panggilan umum: UNIMED, Universitas Medan
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Teknik Mesin | D3 | Baik |
Teknik Sipil | D3 | B |
Manajemen Konstruksi | D4 | A |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A |
Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | - |
Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | - |
Profesi Insinyur | Profesi | B |
Akuntansi | S1 | Unggul |
Arsitektur | S1 | - |
Bimbingan Konseling | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Bisnis Digital | S1 | Baik |
Fisika | S1 | A |
Gizi | S1 | Baik Sekali |
Ilmu Ekonomi | S1 | Baik |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
Ilmu Komputer | S1 | Baik |
Kewirausahaan | S1 | Baik |
Kimia | S1 | A |
Manajemen | S1 | A |
Matematika | S1 | A |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | A |
Pendidikan Akuntansi | S1 | A |
Pendidikan Antropologi | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A |
Pendidikan Biologi | S1 | A |
Pendidikan Bisnis | S1 | A |
Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas | S1 | - |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
Pendidikan Geografi | S1 | A |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Baik |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | A |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | - |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
Pendidikan Musik | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
Pendidikan Sejarah | S1 | A |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | - |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
Pendidikan Tari | S1 | A |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
Pendidikan Tata Busana | S1 | B |
Pendidikan Tata Rias | S1 | Baik |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | B |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Baik Sekali |
Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer | S1 | Baik |
PSKGJ Bimbingan Konseling | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Luar Sekolah | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Seni Musik dan Tari | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Seni Rupa | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Tata Boga | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Tata Busana | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Teknik Mesin | S1 | - |
Sastra Indonesia | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
Seni Pertunjukan | S1 | B |
Statistika | S1 | - |
Teknik Elektro | S1 | B |
Teknik Sipil | S1 | B |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul |
Akuntansi | S2 | B |
Antropologi Sosial | S2 | Unggul |
Fisika | S2 | Baik |
Ilmu Ekonomi | S2 | A |
Ilmu Keolahragaan | S2 | B |
Kimia | S2 | Baik Sekali |
Linguistik Terapan Bahasa Inggris | S2 | A |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | B |
Pendidikan Bahasa Perancis | S2 | Baik |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
Pendidikan Ekonomi | S2 | B |
Pendidikan Fisika | S2 | A |
Pendidikan Guru Vokasi | S2 | - |
Pendidikan Kimia | S2 | Unggul |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul |
Teknologi Pendidikan | S2 | A |
Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | B |
Manajemen Kependidikan | S3 | A |
Pendidikan Dasar | S3 | B |
Pendidikan Kimia | S3 | B |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik |
Teknologi Pendidikan | S3 | B |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.