Panggilan umum: UNP
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Perhotelan Kab. Padang Pariaman | D2 | - |
| Teknik Elektro Kampus Kab. lahat | D2 | - |
| Teknik Elektronika Kampus Kab Pariaman | D2 | - |
| Teknik Otomotif K. Kota Sawahlunto | D2 | - |
| Teknik Otomotif Kampus Kab. Lahat | D2 | - |
| Teknik Pertambangan di K. Kota Sawahlunto | D2 | - |
| Teknik Pertambangan Kampus Kab.Lahat | D2 | - |
| Akuntansi | D3 | A |
| Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D3 | B |
| Keperawatan PSDKU Pariaman | D3 | B |
| Manajemen Pajak | D3 | Baik Sekali |
| Manajemen Perdagangan | D3 | A |
| Statistika | D3 | B |
| Tata Boga | D3 | B |
| Tata Busana | D3 | B |
| Teknik Elektronika | D3 | B |
| Teknik Listrik | D3 | B |
| Teknik Mesin | D3 | B |
| Teknik Otomotif | D3 | B |
| Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | - |
| Teknik Pertambangan | D3 | B |
| Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | - |
| Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | B |
| Teknologi Penginderaan Jauh | D3 | B |
| Animasi | D4 | Baik |
| Manajemen Perhotelan | D4 | A |
| Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | A |
| Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | D4 | - |
| Teknik Elektro Industri | D4 | B |
| Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | - |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | - |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A |
| Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | - |
| Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | - |
| Profesi Konselor | Profesi | - |
| Administrasi Pendidikan | S1 | A |
| Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | - |
| Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | - |
| Akuntansi | S1 | Unggul |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
| Biologi | S1 | Unggul |
| Bisnis Digital | S1 | - |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | A |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| Fisika | S1 | Unggul |
| Geografi | S1 | Unggul |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | B |
| Ilmu Hukum | S1 | - |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
| Ilmu Komunikasi | S1 | - |
| Informatika | S1 | Baik |
| Kedokteran | S1 | - |
| Keperawatan | S1 | - |
| Kimia | S1 | B |
| Manajemen | S1 | Unggul |
| Matematika | S1 | Unggul |
| Pariwisata | S1 | - |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | B |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas | S1 | - |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | - |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | - |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | - |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | - |
| Pendidikan IPA | S1 | B |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | A |
| Pendidikan Keagamaan Islam | S1 | - |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul |
| Pendidikan Kimia | S1 | A |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| Pendidikan Musik | S1 | B |
| Pendidikan Non Formal | S1 | - |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | A |
| Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi | S1 | - |
| Pendidikan Tari | S1 | B |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | B |
| Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| Pendidkan Teknik Otomotif | S1 | Unggul |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | S1 | B |
| Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | - |
| Psikologi | S1 | B |
| PSKGJ Bimbingan Konseling | S1 | - |
| PSKGJ Manajemen Pendidikan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Luar Biasa | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Luar Sekolah | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Seni Rupa | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Sosiologi dan Antropolog | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Tata Boga | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Tata Busana | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Elekronika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Elektro | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Mesin | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | - |
| PSKGJ Teknologi Pendidikan | S1 | - |
| Sastra Indonesia | S1 | A |
| Sastra Inggris | S1 | A |
| Statistika | S1 | Baik |
| Teknik Elektro | S1 | - |
| Teknik Geologi | S1 | - |
| Teknik Mesin | S1 | Baik |
| Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali |
| Teknik Sipil | S1 | B |
| Teknologi Pendidikan | S1 | A |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
| Fisika | S2 | B |
| Ilmu Administrasi Negara | S2 | B |
| Ilmu Ekonomi | S2 | A |
| Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Lingkungan | S2 | A |
| Manajemen | S2 | A |
| Pariwisata | S2 | - |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B |
| Pendidikan Bahasa | S2 | - |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | B |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B |
| Pendidikan Biologi | S2 | B |
| Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | A |
| Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Geografi | S2 | B |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul |
| Pendidikan Khusus | S2 | - |
| Pendidikan Kimia | S2 | B |
| Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Non Formal | S2 | - |
| Pendidikan Olahraga | S2 | B |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | B |
| Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 | Unggul |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul |
| Administrasi Pendidikan | S3 | B |
| Bimbingan dan Konseling | S3 | B |
| Ilmu Keguruan Bahasa | S3 | B |
| Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik |
| Ilmu Lingkungan | S3 | B |
| Ilmu Manajemen | S3 | - |
| Ilmu Pendidikan | S3 | B |
| Kajian Lingkungan dan Pembangunan | S3 | B |
| Pendidikan Dasar | S3 | - |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali |
| Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S3 | B |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.