Panggilan umum: UNNES
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Akuntansi | D3 | - |
| Bahasa Jepang | D3 | - |
| Bahasa Perancis | D3 | - |
| Desain Komunikasi Visual | D3 | A |
| Manajemen Administrasi | D3 | - |
| Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | A |
| Survei Dan Pemetaan | D3 | B |
| Tata Boga | D3 | - |
| Tata Busana | D3 | - |
| Teknik Elektronika | D3 | - |
| Teknik Kimia | D3 | - |
| Teknik Mesin | D3 | - |
| Teknik Sipil | D3 | - |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | - |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | - |
| Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | B |
| Profesi Insinyur | Profesi | - |
| Akuntansi | S1 | Unggul |
| Bimbingan dan Konseling | S1 | Unggul |
| Biologi | S1 | A |
| Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | - |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
| Farmasi | S1 | Baik |
| Fisika | S1 | Unggul |
| Geografi | S1 | Unggul |
| Gizi | S1 | B |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
| Ilmu Lingkungan | S1 | Baik |
| Ilmu Politik | S1 | B |
| Ilmu Sejarah | S1 | A |
| Kedokteran | S1 | - |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
| Kimia | S1 | A |
| Manajemen | S1 | Unggul |
| Matematika | S1 | A |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa, Sastra Ind Dan Daerah | S1 | Unggul |
| Pendidikan Biologi | S1 | A |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| Pendidikan Geografi | S1 | A |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul |
| Pendidikan Ipa | S1 | Unggul |
| Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | Baik |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | A |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A |
| Pendidikan Kimia | S1 | A |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
| Pendidikan Matematika | S1 | A |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
| Pendidikan Sejarah | S1 | A |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | A |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
| Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | Unggul |
| Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | Unggul |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | Unggul |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | B |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | - |
| Psikologi | S1 | B |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | - |
| Sastra Indonesia | S1 | A |
| Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| Sastra Jawa | S1 | A |
| Sastra Perancis | S1 | B |
| Seni Rupa Murni | S1 | - |
| Sistem Informasi | S1 | Baik |
| Statistika dan Sains Data | S1 | Baik |
| Teknik Arsitektur | S1 | B |
| Teknik Elektro | S1 | B |
| Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali |
| Teknik Kimia | S1 | B |
| Teknik Komputer | S1 | Baik |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali |
| Akuntansi | S2 | - |
| Bimbingan Konseling | S2 | Unggul |
| Fisika | S2 | - |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
| Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali |
| Kajian Sejarah | S2 | - |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
| Manajemen | S2 | - |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | A |
| Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Geografi | S2 | B |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | A |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul |
| Pendidikan Kejuruan | S2 | B |
| Pendidikan Kimia | S2 | B |
| Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul |
| Pendidikan Matematika | S2 | B |
| Pendidikan Olahraga | S2 | A |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S2 | Unggul |
| Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | A |
| Pengembangan Kurikulum | S2 | B |
| Teknik Kimia | S2 | - |
| Teknik Sipil | S2 | - |
| Hukum | S3 | - |
| Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Unggul |
| Kesehatan Masyarakat | S3 | - |
| Manajemen Kependidikan | S3 | Unggul |
| Pendidikan Bimbingan dan Konseling | S3 | Unggul |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Unggul |
| Pendidikan Matematika | S3 | Baik Sekali |
| Pendidikan Olahraga | S3 | Unggul |
| Pendidikan Seni | S3 | A |
| Pendidikan Vokasi | S3 | - |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.