Panggilan umum: Unesa, Universitas Surabaya
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Administrasi Negara | D3 | A |
Akuntansi | D3 | B |
Bahasa Inggris | D3 | - |
Desain Grafis | D3 | - |
Kepelatihan Olahraga | D3 | - |
Keuangan dan Perbankan | D3 | - |
Komputerisasi Akuntansi | D3 | - |
Manajemen Informatika | D3 | - |
Tata Boga | D3 | - |
Tata Busana | D3 | A |
Teknik Listrik | D3 | - |
Teknik Mesin | D3 | - |
Teknik Sipil | D3 | - |
Transportasi | D3 | - |
Administrasi Negara | D4 | Baik |
Desain Grafis | D4 | Baik |
Kepelatihan Olahraga | D4 | Baik |
Manajemen Informatika | D4 | Baik |
Tata Boga | D4 | Baik |
Tata Busana | D4 | Baik |
Teknik Listrik | D4 | Baik |
Teknik Mesin | D4 | Baik |
Teknik Sipil | D4 | Baik |
Transportasi | D4 | Baik |
Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Baik |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A |
Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | - |
Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | - |
Akuntansi | S1 | Unggul |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Bisnis Digital | S1 | Baik |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik Sekali |
Ekonomi | S1 | B |
Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali |
Fisika | S1 | A |
Gizi | S1 | B |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
Ilmu Hukum | S1 | B |
Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | - |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | B |
Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | - |
Ilmu Politik | S1 | Baik |
Kedokteran | S1 | Baik |
Kimia | S1 | A |
Manajemen | S1 | Unggul |
Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | - |
Manajemen Olahraga | S1 | Baik |
Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul |
Matematika | S1 | Unggul |
Musik | S1 | - |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
Pendidikan Bisnis | S1 | - |
Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas | S1 | - |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | - |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | - |
Pendidikan IPS | S1 | B |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | S1 | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | - |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | - |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | A |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | - |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
Pendidikan Sains | S1 | Unggul |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | A |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
Pendidikan Tata Busana | S1 | B |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | Unggul |
Pendidikan Tata Rias | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | B |
Psikologi | S1 | B |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Geografi | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Luar Biasa | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Sendratasik | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Seni Rupa | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Teknik Elektro | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Teknik Mesin | S1 | - |
Sains Data | S1 | Baik |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
Sastra Inggris | S1 | Unggul |
Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | - |
Sastra Jerman | S1 | B |
Seni Musik | S1 | Baik Sekali |
Seni Rupa Murni | S1 | Unggul |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali |
Sosiologi | S1 | Unggul |
Teknik Elektro | S1 | B |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali |
Teknik Mesin | S1 | B |
Teknik Sipil | S1 | B |
Teknologi Pendidikan | S1 | A |
Akuntansi | S2 | Baik |
Bimbingan dan Konseling | S2 | B |
Hukum | S2 | Baik |
Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik |
Kimia | S2 | Baik |
Manajemen | S2 | Unggul |
Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Baik |
Pendidikan Bahasa dan Sastra | S2 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik |
Pendidikan Biologi | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul |
Pendidikan Fisika | S2 | - |
Pendidikan Geografi | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan IPS | S2 | Unggul |
Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Olahraga | S2 | A |
Pendidikan Sains | S2 | Unggul |
Pendidikan Seni Budaya | S2 | Unggul |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | B |
Teknik Elektro | S2 | Baik |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul |
Ilmu Keolahragaan | S3 | B |
Manajemen | S3 | - |
Manajemen Pendidikan | S3 | B |
Pendidikan Bahasa dan Sastra | S3 | Unggul |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik Sekali |
Pendidikan Sains | S3 | Baik Sekali |
Pendidikan Vokasi | S3 | B |
Teknologi Pendidikan | S3 | Unggul |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.