Panggilan umum: Unpad, UNPAD, Universitas Padjajaran, Universitas Padajdaran, Universitas Pajajaran
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Budidaya Perikanan | D1 | - |
Budidaya Tanaman | D1 | - |
Teknik Informatika | D1 | - |
Administrasi | D3 | - |
Administrasi Pemerintahan | D3 | - |
Administrasi Perpajakan | D3 | - |
Agribisnis Peternakan | D3 | - |
Agrobisnis | D3 | - |
Akuntansi | D3 | - |
Analis Kimia | D3 | - |
Bahasa Indonesia | D3 | - |
Bahasa Inggris | D3 | - |
Bahasa Jepang | D3 | - |
Bahasa Jerman | D3 | - |
Bahasa Perancis | D3 | - |
Bisnis Internasional | D3 | - |
Budidaya Perikanan | D3 | - |
Budidaya Ternak | D3 | - |
Fisika Terapan | D3 | - |
Hortikultura | D3 | - |
Hubungan Masyarakat | D3 | - |
Kearsipan | D3 | - |
Kebidanan | D3 | - |
Kimia Industri | D3 | - |
Manajemen Informatika | D3 | - |
Manajemen Pemasaran | D3 | - |
Nutrisi Dan Makanan Ternak | D3 | - |
Perlindungan Tanaman | D3 | - |
Teknik Informatika | D3 | - |
Teknik Komputer | D3 | - |
Usaha Perjalanan Wisata | D3 | - |
Administrasi Keuangan Publik | D4 | B |
Administrasi Pemerintahan | D4 | B |
Agroteknopreneur | D4 | Baik |
Akuntansi Perpajakan | D4 | B |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | Baik |
Bahasa dan Budaya Tiongkok | D4 | Baik |
Bisnis Internasional | D4 | Baik |
Bisnis Logistik | D4 | Baik |
Kearsipan Digital | D4 | Baik |
Kebidanan | D4 | - |
Manajemen Produksi Media | D4 | B |
Pariwisata Bahari | D4 | Baik |
Pemasaran Digital | D4 | Baik |
Teknologi Industri Kimia | D4 | Baik |
Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | Unggul |
Profesi Apoteker | Profesi | Unggul |
Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
Profesi Dokter Gigi | Profesi | A |
Profesi Dokter Hewan | Profesi | - |
Profesi Insinyur | Profesi | - |
Profesi Ners | Profesi | Unggul |
Administrasi Bisnis K. Pangandaran | S1 | Baik |
Administrasi Publik | S1 | Unggul |
Agribisnis | S1 | A |
Agroteknologi | S1 | A |
Akuntansi | S1 | Unggul |
Antropologi | S1 | A |
Biologi | S1 | Unggul |
Bisnis Digital | S1 | Baik |
Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali |
Ekonomi Pembangunan | S1 | - |
Farmasi | S1 | Unggul |
Fisika | S1 | Baik Sekali |
Geofisika | S1 | Baik Sekali |
Hubungan Internasional | S1 | A |
Hubungan Masyarakat | S1 | A |
Hubungan Masyarakat | S1 | - |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul |
Ilmu Aktuaria | S1 | Baik |
Ilmu Ekonomi | S1 | A |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | - |
Ilmu Hukum | S1 | A |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul |
Ilmu Keperawatan | S1 | Unggul |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A |
Ilmu Komputer | S1 | - |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | S1 | Baik |
Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul |
Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
Ilmu Politik | S1 | A |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul |
Jurnalistik | S1 | A |
Kedokteran | S1 | Unggul |
Kedokteran Hewan | S1 | B |
Keperawatan K. Pangandaran | S1 | B |
Kimia | S1 | Unggul |
Manajemen | S1 | Unggul |
Manajemen Komunikasi | S1 | A |
Matematika | S1 | Unggul |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | A |
Perikanan | S1 | A |
Perikanan K Pangandaran | S1 | Baik |
Perikanan Laut Tropis K Pangandaran | S1 | - |
Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | A |
Peternakan | S1 | A |
Peternakan K. Pangandaran | S1 | Baik |
Psikologi | S1 | Unggul |
Sastra Arab | S1 | A |
Sastra Indonesia | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
Sastra Jepang | S1 | A |
Sastra Jerman | S1 | A |
Sastra Perancis | S1 | A |
Sastra Rusia | S1 | A |
Sastra Sunda | S1 | A |
Sosiologi | S1 | A |
Statistika | S1 | Unggul |
Teknik Elektro | S1 | B |
Teknik Geologi | S1 | A |
Teknik Informatika | S1 | Unggul |
Teknik Pertanian | S1 | A |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B |
Teknologi Pangan | S1 | A |
Televisi dan Film | S1 | B |
Administrasi Bisnis | S2 | B |
Administrasi Publik | S2 | A |
Agronomi | S2 | Unggul |
Akuntansi | S2 | A |
Anti Aging dan Aesthetic Medicine | S2 | B |
Biologi | S2 | Baik Sekali |
Bioteknologi | S2 | - |
Ekonomi Pertanian | S2 | A |
Ekonomi Terapan | S2 | A |
Epidemiologi | S2 | B |
Farmasi | S2 | Unggul |
Farmasi Klinik | S2 | Unggul |
Fisika | S2 | Baik |
Ilmu Antropologi | S2 | A |
Ilmu Berkelanjutan | S2 | - |
Ilmu Ekonomi | S2 | A |
Ilmu Hukum | S2 | A |
Ilmu Keberlanjutan | S2 | B |
Ilmu Kedokteran Dasar | S2 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | - |
Ilmu Keperawatan | S2 | Unggul |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | A |
Ilmu Kimia | S2 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul |
Ilmu Lingkungan | S2 | A |
Ilmu Linguistik | S2 | B |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul |
Ilmu Pemerintahan | S2 | A |
Ilmu Peternakan | S2 | A |
Ilmu Politik | S2 | A |
Ilmu Sastra | S2 | A |
Ilmu Sejarah | S2 | A |
Ilmu Sosial | S2 | - |
Ilmu Tanah | S2 | Unggul |
Inovasi Regional | S2 | Baik |
Kajian Budaya | S2 | A |
Kebidanan | S2 | - |
Kebijakan Publik | S2 | A |
Kenotariatan | S2 | A |
Konservasi Laut | S2 | Baik |
Manajemen | S2 | Unggul |
Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | S2 | Unggul |
Manajemen Sumber Daya Hayati | S2 | B |
Matematika | S2 | Unggul |
Pariwisata Berkelanjutan | S2 | B |
Perikanan | S2 | Baik |
Psikologi | S2 | Baik Sekali |
Psikologi Profesi | S2 | Unggul |
Sosiologi | S2 | A |
Statistika Terapan | S2 | Unggul |
Teknik Geologi | S2 | Unggul |
Teknologi Agroindustri | S2 | Unggul |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | B |
Bioteknologi | S3 | B |
Farmasi | S3 | Unggul |
Hubungan Internasional | S3 | A |
Ilmu Administrasi | S3 | A |
Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul |
Ilmu Ekonomi | S3 | A |
Ilmu Hukum | S3 | A |
Ilmu Kedokteran | S3 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | Baik |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A |
Ilmu Kimia | S3 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S3 | A |
Ilmu Lingkungan | S3 | B |
Ilmu Manajemen | S3 | B |
Ilmu Pertanian | S3 | A |
Ilmu Peternakan | S3 | A |
Ilmu Psikologi | S3 | A |
Ilmu Sastra | S3 | A |
Ilmu Sosiologi | S3 | A |
Matematika | S3 | Baik |
Teknik Geologi | S3 | Unggul |
Teknologi Agroindustri | S3 | Baik |
Bedah | Sp-1 | - |
Bedah Anak | Sp-1 | - |
Bedah Mulut dan Maksilofasial | Sp-1 | - |
Bedah Syaraf | Sp-1 | - |
Ilmu Anestesi | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Bedah | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Bedah Anak | Sp-1 | A |
Ilmu Bedah Mulut | Sp-1 | A |
Ilmu Bedah Orthopaedi | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Bedah Plastik | Sp-1 | B |
Ilmu Bedah Syaraf | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Bedah Urologi | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Forensik | Sp-1 | A |
Ilmu Kedokteran Nuklir | Sp-1 | A |
Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Kesehatan Gigi Anak | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Konservasi Gigi | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Patologi Anatomi | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Patologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Mulut | Sp-1 | - |
Ilmu Penyakit Syaraf | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Tht | Sp-1 | Unggul |
Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | Sp-1 | - |
Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | Sp-1 | - |
Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Sp-1 | - |
Kedokteran Layanan Primer | Sp-1 | - |
Neurologi | Sp-1 | - |
Obstetri dan Ginekologi | Sp-1 | - |
Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-1 | - |
Ortodonsia | Sp-1 | Unggul |
Patologi Klinik | Sp-1 | - |
Penyakit Dalam | Sp-1 | - |
Periodonsia | Sp-1 | Unggul |
Prostodonsia | Sp-1 | Unggul |
Psikiatri | Sp-1 | Unggul |
Radiologi | Sp-1 | - |
Radiologi Kedokteran Gigi | Sp-1 | Unggul |
Urologi | Sp-1 | - |
Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-2 | - |
Bedah | Sp-2 | - |
Kesehatan Anak | Sp-2 | - |
Obstetri dan Ginekologi | Sp-2 | Baik |
Penyakit Dalam | Sp-2 | Baik |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.