Panggilan umum: UPH
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Farmasi | D3 | C |
| Pengelolaan Perhotelan | D4 | Unggul |
| Teknologi Laboratorium Medis | D4 | Baik |
| Usaha Perjalanan Wisata | D4 | A |
| Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| Profesi Ners | Profesi | Baik Sekali |
| Akuntansi | S1 | Unggul |
| Akuntansi (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik |
| Akuntansi (Kampus Kota Surabaya) | S1 | B |
| Arsitektur | S1 | B |
| Biologi | S1 | Baik Sekali |
| Desain Interior | S1 | Baik Sekali |
| Desain Interior (Kampus Kota Medan) | S1 | - |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | A |
| Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Medan) | S1 | - |
| Desain Produk | S1 | B |
| Farmasi | S1 | Baik |
| Fisika | S1 | - |
| Hukum (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik Sekali |
| Hukum (Kampus Kota Surabaya) | S1 | A |
| Ilmu Filsafat | S1 | - |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Baik Sekali |
| Ilmu Komunikasi | S1 | B |
| Ilmu Komunikasi (Kampus Kota Medan) | S1 | - |
| Ilmu Politik | S1 | - |
| Informatika (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik |
| Manajemen | S1 | B |
| Manajemen (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik |
| Manajemen (Kampus Kota Surabaya) | S1 | B |
| Matematika | S1 | Baik Sekali |
| Pariwisata | S1 | Baik |
| Pendidikan Agama Kristen | S1 | Baik |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Baik |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
| Pendidikan Biologi | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Dokter | S1 | Unggul |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Geografi | S1 | - |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Matematika | S1 | B |
| PJJ Ilmu Komunikasi | S1 | Baik |
| Psikologi | S1 | B |
| Psikologi (Kampus Kota Surabaya) | S1 | - |
| Seni Musik | S1 | B |
| Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali |
| Sistem informasi (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik Sekali |
| Sistem Informasi (Kampus Kota Surabaya) | S1 | - |
| Sistem Komputer | S1 | - |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| Teknik Industri | S1 | Baik Sekali |
| Teknik Industri (Kampus Kota Medan) | S1 | - |
| Teknik Industri (Kampus Kota Surabaya) | S1 | - |
| Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali |
| Teknik Sipil | S1 | A |
| Teknologi Pangan | S1 | Baik Sekali |
| Teknologi Pangan (Kampus Kota Medan) | S1 | - |
| Hubungan Internasional | S2 | Baik Sekali |
| Hukum (Kampus Kota Surabaya) | S2 | B |
| Ilmu Hukum | S2 | B |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Baik Sekali |
| Informatika | S2 | Baik Sekali |
| Kenotariatan | S2 | B |
| Manajemen | S2 | Baik Sekali |
| Manajemen (Kampus Kota Surabaya) | S2 | B |
| Manajemen Rumah Sakit | S2 | B |
| Pariwisata | S2 | B |
| Teknik Elektro | S2 | - |
| Teknik Industri | S2 | - |
| Teknik Sipil | S2 | Baik |
| Teknologi Pangan | S2 | - |
| Teknologi Pendidikan | S2 | B |
| Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali |
| Manajemen | S3 | Baik |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Sp-1 | - |
| Radiologi | Sp-1 | Baik |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.