Panggilan umum: Undiksha, UNDIKSHA
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Akuntansi | D3 | A |
Analis Kimia | D3 | B |
Bahasa Inggris | D3 | B |
Budidaya Kelautan | D3 | B |
Desain Komunikasi Visual | D3 | B |
Kebidanan | D3 | B |
Manajemen Informatika | D3 | Baik |
Pelatihan Olahraga Pariwisata | D3 | - |
Pendidikan Bahasa Bali | D3 | - |
Pendidikan Bahasa Jepang | D3 | - |
Perhotelan | D3 | A |
Perpustakaan | D3 | B |
Survey dan Pemetaan | D3 | B |
Tata Boga | D3 | - |
Teknik Elektronika | D3 | Baik |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | A |
Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | B |
Bioteknologi Perikanan | D4 | B |
Kimia Terapan | D4 | B |
Pengelolaan Perhotelan | D4 | A |
Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh | D4 | B |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | B |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | B |
Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Baik |
Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | C |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A |
Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | - |
Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | - |
Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Baik |
Akuakultur | S1 | Baik |
Akuntansi | S1 | Unggul |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
Biologi | S1 | Baik |
Fisika | S1 | Baik |
Geografi | S1 | Baik |
Ilmu Hukum | S1 | B |
Ilmu Keolahragaan | S1 | B |
Ilmu Komputer | S1 | Baik |
Kebidanan | S1 | Baik |
Kedokteran | S1 | B |
Keperawatan | S1 | Baik |
Kimia | S1 | B |
Manajemen | S1 | Unggul |
Matematika | S1 | Baik |
Pendidikan Bahasa Bali | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
Pendidikan Biologi | S1 | A |
Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas | S1 | - |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
Pendidikan Geografi | S1 | Baik Sekali |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
Pendidikan IPA | S1 | B |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | B |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | B |
Pendidikan Sosiologi | S1 | B |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | B |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | A |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | Baik |
PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | - |
PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | - |
Sistem Informasi | S1 | Baik |
Teknologi Pendidikan | S1 | A |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul |
Akuntansi | S2 | Unggul |
Bimbingan dan Konseling | S2 | Unggul |
IImu Komputer | S2 | - |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul |
Manajemen Lingkungan | S2 | - |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Baik |
Pendidikan Bahasa | S2 | B |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | A |
Pendidikan Dasar | S2 | B |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul |
Pendidikan IPA | S2 | Unggul |
Pendidikan Kimia | S2 | - |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Olahraga | S2 | B |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | A |
Teknologi Pembelajaran | S2 | - |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul |
Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul |
Pendidikan Bahasa | S3 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Baik |
Pendidikan Dasar | S3 | B |
Teknologi Pendidikan | S3 | Baik |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.