Panggilan umum: UPI
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Arsitektur | D3 | - |
| Keperawatan | D3 | B |
| Keperawatan Kampus Sumedang | D3 | Baik Sekali |
| Survey Pemetaan dan Informasi Geografis | D3 | - |
| Teknik Elektro | D3 | B |
| Teknik Mesin | D3 | A |
| Teknik Sipil | D3 | - |
| Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | D4 | - |
| Ners | Profesi | Baik |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | - |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | - |
| Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | - |
| Profesi Ners Kampus Sumedang | Profesi | Baik |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul |
| Akuntansi | S1 | Unggul |
| Arsitektur | S1 | A |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | A |
| Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
| Biologi | S1 | Unggul |
| Bisnis Digital | S1 | Baik |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik |
| Desain Produk Industri Kampus Tasikmalaya | S1 | Baik |
| Film dan Televisi | S1 | Baik |
| Fisika | S1 | Unggul |
| Gizi | S1 | Baik |
| Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | Unggul |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul |
| Ilmu Komputer | S1 | A |
| Ilmu Komunikasi | S1 | A |
| Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | A |
| Industri Pariwisata | S1 | Baik |
| Kedokteran | S1 | - |
| Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | Baik |
| Keperawatan | S1 | Baik |
| Keperawatan Kampus Sumedang | S1 | Baik |
| Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | Baik |
| Kimia | S1 | Unggul |
| Logistik Kelautan | S1 | Baik |
| Manajemen | S1 | Unggul |
| Manajemen Industri Katering | S1 | B |
| Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | A |
| Manajemen Resort dan Leisure | S1 | A |
| Matematika | S1 | Unggul |
| Mekatronika dan Kecerdasan Buatan Kampus Purwakarta | S1 | Baik |
| Musik | S1 | Baik |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Korea | S1 | B |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A |
| Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | Unggul |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul |
| Pendidikan calon Pendidik Akademi Komunitas | S1 | - |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
| Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | Unggul |
| Pendidikan IPA | S1 | Unggul |
| Pendidikan IPS | S1 | A |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang | S1 | Baik |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | - |
| Pendidikan Khusus | S1 | Unggul |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul |
| Pendidikan Masyarakat | S1 | A |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | Baik |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
| Pendidikan Pariwisata | S1 | Baik |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
| Pendidikan Seni Musik | S1 | A |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul |
| Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul |
| Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | Baik |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
| Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Unggul |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S1 | Baik |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Baik |
| Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Unggul |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | A |
| PGPAUD Kampus Cibiru | S1 | Unggul |
| PGPAUD Kampus Purwakarta | S1 | A |
| PGPAUD Kampus Serang | S1 | Baik Sekali |
| PGPAUD Kampus Tasikmalaya | S1 | Unggul |
| PGSD Kampus Cibiru | S1 | Unggul |
| PGSD Kampus Purwakarta | S1 | Unggul |
| PGSD Kampus Serang | S1 | Unggul |
| PGSD Kampus Sumedang | S1 | Unggul |
| PGSD Kampus Tasikmalaya | S1 | Unggul |
| PGSD Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul |
| PGSD Penjas Kampus Sumedang | S1 | Unggul |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | - |
| Psikologi | S1 | B |
| PSKGJ Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Akuntansi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Arab | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Daerah (Sunda) | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi Koperasi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Geografi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Luar Biasa | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Luar Sekolah | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Seni Musik | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Seni Rupa | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Seni Tari | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Tata Boga | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Tata Busana | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Tata Niaga (Manajemen Bisnis) | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Mesin | S1 | - |
| PSKGJ Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | S1 | - |
| PSKGJ Teknologi Pendidikan | S1 | - |
| Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik |
| Sains Informasi Geografi | S1 | Unggul |
| Sistem Informasi Kelautan | S1 | Baik |
| Sistem Telekomunikasi | S1 | Baik |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| Teknik Komputer | S1 | Baik |
| Teknik Logistik | S1 | Baik |
| Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali |
| Teknologi Pendidikan | S1 | A |
| Administrasi Pendidikan | S2 | A |
| Arsitektur | S2 | Baik |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
| Ilmu Pendidikan Guru | S2 | - |
| Kimia | S2 | Unggul |
| Linguistik | S2 | B |
| Magister Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
| Manajemen | S2 | Unggul |
| Manajemen Perkantoran | S2 | Baik |
| Pariwisata | S2 | Baik |
| Pedagogik | S2 | B |
| Pendidikan Agama Islam | S2 | A |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Arab | S2 | A |
| Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda | S2 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S2 | - |
| Pendidikan Biologi | S2 | A |
| Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul |
| Pendidikan Fisika | S2 | Unggul |
| Pendidikan Geografi | S2 | Unggul |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Cibiru | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Tasikmalaya | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Ilmu Komputer | S2 | Baik |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul |
| Pendidikan Jasmani | S2 | Baik |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | Unggul |
| Pendidikan Khusus | S2 | B |
| Pendidikan Kimia | S2 | A |
| Pendidikan Masyarakat | S2 | A |
| Pendidikan Matematika | S2 | A |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul |
| Pendidikan Sejarah | S2 | A |
| Pendidikan Seni | S2 | Unggul |
| Pendidikan Sosiologi | S2 | A |
| Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 | Unggul |
| Pendidikan Umum dan Karakter | S2 | Unggul |
| Penelitian dan Pengukuran Pendidikan | S2 | - |
| Pengembangan Kurikulum | S2 | A |
| Penjaminan Mutu Pendidikan | S2 | - |
| Psikologi Pendidikan | S2 | B |
| Administrasi Pendidikan | S3 | A |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | A |
| Linguistik | S3 | A |
| Manajemen | S3 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul |
| Pendidikan Dasar | S3 | A |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | A |
| Pendidikan Geografi | S3 | Unggul |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | A |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Unggul |
| Pendidikan Khusus | S3 | Baik Sekali |
| Pendidikan Masyarakat | S3 | A |
| Pendidikan Matematika | S3 | Unggul |
| Pendidikan Olahraga | S3 | Unggul |
| Pendidikan Sejarah | S3 | B |
| Pendidikan Seni | S3 | B |
| Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S3 | Unggul |
| Pendidikan Umum dan Karakter | S3 | A |
| Pengembangan Kurikulum | S3 | B |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.