Panggilan umum: Unsri
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Akuntansi | D3 | A |
| Kesekretariatan | D3 | B |
| Komputerisasi Akuntansi | D3 | B |
| Manajemen Informatika | D3 | B |
| Teknik Komputer | D3 | B |
| Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | - |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| Profesi Akuntan | Profesi | B |
| Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| Profesi Dokter Gigi | Profesi | B |
| Profesi Ners | Profesi | Unggul |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | - |
| Administrasi Publik | S1 | A |
| Agribisnis | S1 | Unggul |
| Agroekoteknologi | S1 | Unggul |
| Agronomi | S1 | A |
| Akuntansi | S1 | A |
| Arsitektur | S1 | - |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | B |
| Biologi | S1 | Baik Sekali |
| Budidaya Perairan | S1 | Unggul |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| Farmasi | S1 | Unggul |
| Fisika | S1 | Unggul |
| Gizi | S1 | Baik Sekali |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Baik |
| Ilmu Hukum | S1 | A |
| Ilmu Kelautan | S1 | A |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Unggul |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Baik |
| Ilmu Tanah | S1 | A |
| Kedokteran Gigi | S1 | B |
| Kesehatan Lingkungan | S1 | B |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | - |
| Kimia | S1 | Unggul |
| Manajemen | S1 | A |
| Matematika | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | - |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Dokter | S1 | Unggul |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | B |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B |
| Pendidikan Masyarakat | S1 | - |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | B |
| Peternakan | S1 | Unggul |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | - |
| Proteksi Tanaman | S1 | A |
| Psikologi | S1 | B |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | - |
| Sistem Informasi | S1 | B |
| Sistem Komputer | S1 | B |
| Sosiologi | S1 | A |
| Teknik Arsitektur | S1 | - |
| Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali |
| Teknik Geologi | S1 | Baik Sekali |
| Teknik Informatika | S1 | B |
| Teknik Kimia | S1 | A |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali |
| Teknik Pertanian | S1 | A |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Unggul |
| Administrasi Publik | S2 | B |
| Agribisnis | S2 | Unggul |
| Biologi | S2 | B |
| Biomedik | S2 | B |
| Fisika | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Akuntansi | S2 | - |
| Ilmu Ekonomi | S2 | B |
| Ilmu Hukum | S2 | B |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
| Ilmu Komputer | S2 | - |
| Ilmu Manajemen | S2 | B |
| Ilmu Material | S2 | - |
| Ilmu Tanaman | S2 | Unggul |
| Kenotariatan | S2 | B |
| Kependudukan | S2 | Baik Sekali |
| Kimia | S2 | Unggul |
| Manajemen | S2 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa | S2 | B |
| Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Olah Raga | S2 | Baik Sekali |
| Pengelolaan Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
| Sosiologi | S2 | B |
| Teknik Informatika | S2 | - |
| Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali |
| Teknik Mesin | S2 | B |
| Teknik Pertambangan | S2 | B |
| Teknik Sipil | S2 | B |
| Teknologi Industri Pertanian | S2 | - |
| Teknologi Pendidikan | S2 | B |
| Administrasi Publik | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Ekonomi | S3 | B |
| Ilmu Hukum | S3 | B |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Manajemen | S3 | B |
| Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | B |
| Ilmu Pertanian | S3 | B |
| Ilmu Teknik | S3 | B |
| Pendidikan Matematika | S3 | B |
| Sains Biomedis | S3 | Baik Sekali |
| Anestesiologi Dan Reanimasi | Sp-1 | Unggul |
| Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular | Sp-1 | - |
| Ilmu Bedah | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Patologi Anatomi | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | A |
| Ilmu Penyakit Syaraf | Sp-1 | A |
| Ilmu Penyakit THT | Sp-1 | Unggul |
| Ortopedi dan Traumatologi | Sp-1 | Baik |
| Ilmu Penyakit Dalam | Sp-2 | A |
| Obstetrik dan Ginekologi | Sp-2 | - |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.