Panggilan umum: Untirta
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Administrasi Pajak | D3 | Baik Sekali |
| Akuntansi | D3 | Baik Sekali |
| Keperawatan | D3 | Baik Sekali |
| Keuangan Dan Perbankan | D3 | - |
| Manajemen Pemasaran | D3 | Baik Sekali |
| Marketing | D3 | - |
| Perbankan dan Keuangan | D3 | Baik Sekali |
| Perpajakan | D3 | - |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Baik |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Baik |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul |
| Agribisnis | S1 | Unggul |
| Agroekoteknologi | S1 | Unggul |
| Akuntansi | S1 | - |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
| Bimbingan Konseling | S1 | - |
| Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | - |
| Ekonomi Syariah | S1 | Baik Sekali |
| Ekonomi Syariah | S1 | Baik Sekali |
| Gizi | S1 | Baik |
| Hukum | S1 | Unggul |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | - |
| Ilmu Hukum | S1 | - |
| Ilmu Kelautan | S1 | - |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Baik |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
| Ilmu Perikanan | S1 | Unggul |
| Informatika | S1 | - |
| Kedokteran | S1 | Baik |
| Keperawatan | S1 | Baik |
| Manajemen | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Unggul |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
| Pendidikan Biologi | S1 | A |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | B |
| Pendidikan Khusus | S1 | Unggul |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | - |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | - |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| Pendidikan Non Formal | S1 | Unggul |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
| Pendidikan Sejarah | S1 | - |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | Unggul |
| Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik | S1 | - |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | - |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | - |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | - |
| Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali |
| Perikanan | S1 | - |
| Peternakan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | - |
| Statistika | S1 | - |
| Teknik Elektro | S1 | B |
| Teknik Industri | S1 | Unggul |
| Teknik Kimia | S1 | B |
| Teknik Mesin | S1 | B |
| Teknik Metalurgi | S1 | A |
| Teknik Sipil | S1 | B |
| Teknologi Pangan | S1 | Baik |
| Administrasi Publik | S2 | B |
| Akuntansi | S2 | B |
| Ekonomi | S2 | Baik |
| Hukum | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Hukum | S2 | - |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Baik |
| Ilmu Pertanian | S2 | B |
| Manajemen | S2 | B |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | B |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik |
| Pendidikan Dasar | S2 | - |
| Pendidikan Matematika | S2 | B |
| Pendidikan Vokasi Keteknikan | S2 | Baik |
| Studi Lingkungan | S2 | Baik |
| Teknik Industri dan Manajemen | S2 | Baik |
| Teknik Kimia | S2 | Baik |
| Teknologi Pembelajaran | S2 | - |
| Teknologi Pendidikan | S2 | B |
| Ilmu Akuntansi | S3 | - |
| Ilmu Pertanian | S3 | Baik |
| Pendidikan | S3 | Baik Sekali |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.