Panggilan umum: USU
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Akuntansi | D3 | Unggul |
| Analis Farmasi dan Makanan | D3 | A |
| Analis Kimia | D3 | - |
| Bahasa Inggris | D3 | Baik Sekali |
| Bahasa Jepang | D3 | Baik Sekali |
| Fisika | D3 | Baik Sekali |
| Keperawatan | D3 | - |
| Kesekretariatan | D3 | Baik Sekali |
| Keuangan | D3 | Unggul |
| Kimia | D3 | Baik Sekali |
| Metrologi Dan Instrumetasi | D3 | Baik Sekali |
| Perjalanan Wisata | D3 | B |
| Perpajakan | D3 | Baik Sekali |
| Perpustakaan | D3 | Unggul |
| Statistika | D3 | Baik Sekali |
| Teknik Informatika | D3 | Baik Sekali |
| Teknik Informatika | D3 | Baik Sekali |
| Bidan Pendidik | D4 | - |
| Perawat Pendidik | D4 | - |
| Teknik Manajemen Pabrik | D4 | - |
| Teknologi Instrumentasi Pabrik | D4 | - |
| Teknologi Kimia Industri | D4 | - |
| Teknologi Mekanik Industri | D4 | - |
| Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Unggul |
| Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B |
| Profesi Akuntan | Profesi | - |
| Profesi Arsitek | Profesi | B |
| Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| Profesi Dokter Gigi | Profesi | Baik Sekali |
| Profesi Ners | Profesi | Unggul |
| Agribisnis | S1 | Baik Sekali |
| Agroteknologi | S1 | Baik Sekali |
| Agroteknologi Kampus Kabupaten Nias Utara | S1 | Baik |
| Akuntansi | S1 | Unggul |
| Antropologi Sosial | S1 | Unggul |
| Arsitektur | S1 | Unggul |
| Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali |
| Biologi | S1 | Baik Sekali |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| Etnomusikologi | S1 | Unggul |
| Farmasi | S1 | Unggul |
| Fisika | S1 | Baik Sekali |
| Gizi | S1 | Baik |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Baik Sekali |
| Ilmu Administrasi Publik | S1 | Unggul |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | A |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Unggul |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul |
| Ilmu Komputer | S1 | Unggul |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | - |
| Ilmu Politik | S1 | Unggul |
| Ilmu Sejarah | S1 | Baik Sekali |
| Kehutanan | S1 | Baik Sekali |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul |
| Keteknikan Pertanian | S1 | B |
| Kewirausahaan | S1 | Baik Sekali |
| Kimia | S1 | Unggul |
| Manajemen | S1 | Unggul |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Baik Sekali |
| Manajemen Sumberdaya Perairan Kampus Kabupaten Nias Utara | S1 | Baik |
| Matematika | S1 | Baik Sekali |
| Pendidikan Dokter | S1 | Unggul |
| Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Baik Sekali |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | Unggul |
| Peternakan | S1 | Unggul |
| Psikologi | S1 | Baik Sekali |
| Sastra Arab | S1 | Unggul |
| Sastra Batak | S1 | Baik Sekali |
| Sastra Cina | S1 | - |
| Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali |
| Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| Sastra Jepang | S1 | Baik Sekali |
| Sastra Melayu | S1 | Baik Sekali |
| Sosiologi | S1 | Unggul |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| Teknik Industri | S1 | Unggul |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul |
| Teknik Lingkungan | S1 | Baik Sekali |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | B |
| Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali |
| Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
| Teknologi Pangan | S1 | A |
| Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | S2 | - |
| Agribisnis | S2 | Baik Sekali |
| Agroteknologi | S2 | B |
| Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
| Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali |
| Biologi | S2 | Unggul |
| Farmasi | S2 | - |
| Fisika | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Administrasi Publik | S2 | Baik |
| Ilmu Biomedik | S2 | Unggul |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
| Ilmu Farmasi | S2 | A |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
| Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | B |
| Ilmu Kedokteran Klinis | S2 | Unggul |
| Ilmu Kedokteran Tropis | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Keperawatan | S2 | Unggul |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul |
| Ilmu Manajemen | S2 | Unggul |
| Ilmu Peternakan | S2 | Unggul |
| Ilmu Politik | S2 | B |
| Ilmu Sejarah | S2 | B |
| Ilmu Tanah | S2 | - |
| Kehutanan | S2 | Baik |
| Kenotariatan | S2 | B |
| Kimia | S2 | - |
| Linguistik | S2 | Unggul |
| Magister Ilmu Pangan | S2 | Baik Sekali |
| Magister Manajemen | S2 | Unggul |
| Magister Manajemen Properti dan Penilaian | S2 | Unggul |
| Magister Sosiologi | S2 | Baik Sekali |
| Manajemen Kesehatan Lingkungan | S2 | - |
| Matematika | S2 | Baik Sekali |
| Penciptaan dan Pengkajian Seni | S2 | A |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
| Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | Unggul |
| Psikologi Profesi | S2 | B |
| Psikologi Sains | S2 | Baik Sekali |
| Sains Data dan Kecerdasan Buatan | S2 | Baik |
| Sains Data dan Kecerdasan Buatan | S2 | Baik Sekali |
| Studi Pembangunan | S2 | B |
| Teknik Arsitektur | S2 | Baik Sekali |
| Teknik Elektro | S2 | Baik Sekali |
| Teknik Industri | S2 | Baik Sekali |
| Teknik Informatika | S2 | Baik Sekali |
| Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali |
| Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali |
| Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | S3 | Baik |
| Ilmu Biologi | S3 | - |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
| Ilmu Farmasi | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Fisika | S3 | Unggul |
| Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Kedokteran | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | Unggul |
| Ilmu Kimia | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Komunikasi | S3 | Baik |
| Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Matematika | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Teknik Industri | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Teknik Kimia | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Teknik Mesin | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Teknik Sipil | S3 | Baik |
| Linguistik | S3 | Baik Sekali |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | S3 | Baik Sekali |
| Perencanaan Wilayah | S3 | B |
| Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali |
| Anestesiologi Dan Reanimasi | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Bedah | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Bedah Syaraf | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Kedokteran Forensik | Sp-1 | B |
| Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Patologi Anatomi | Sp-1 | Baik Sekali |
| Ilmu Patologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | Baik Sekali |
| Ilmu Penyakit Paru | Sp-1 | Unggul |
| Ilmu Penyakit THT | Sp-1 | Unggul |
| Konservasi Gigi | Sp-1 | Unggul |
| Neurologi | Sp-1 | Unggul |
| Ortodonsia | Sp-1 | Baik Sekali |
| Periodonsia | Sp-1 | Unggul |
| Prostodonsia | Sp-1 | Unggul |
| Psikiatri | Sp-1 | Unggul |
| Radiologi Sp-1 | Sp-1 | Baik |
| Bedah | Sp-2 | - |
| Ilmu Penyakit Dalam | Sp-2 | - |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-2 | - |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.