Panggilan umum: Tel-U, UT
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Komputerisasi Akuntansi | D3 | - |
| Manajemen Informatika | D3 | - |
| Manajemen Pemasaran | D3 | B |
| Perhotelan | D3 | A |
| Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | D3 | Unggul |
| Sistem Informasi | D3 | A |
| Sistem Informasi Akuntansi | D3 | A |
| Teknik Informatika | D3 | - |
| Teknik Komputer | D3 | - |
| Teknik Telekomunikasi | D3 | - |
| Teknik Telekomunikasi (Kampus Jakarta) | D3 | Baik Sekali |
| Teknologi Komputer | D3 | Unggul |
| Teknologi Telekomunikasi | D3 | Unggul |
| Sistem Multimedia | D4 | - |
| Teknologi Rekayasa Multimedia | D4 | Unggul |
| Administrasi Bisnis | S1 | Unggul |
| Akuntansi | S1 | Unggul |
| Desain Interior | S1 | A |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | A |
| Desain Komunikasi Visual (Kampus Jakarta) | S1 | Baik |
| Desain Produk | S1 | A |
| Film | S1 | - |
| Hubungan Masyarakat | S1 | B |
| Ilmu Komputasi | S1 | - |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| Informatika | S1 | Unggul |
| Kriya | S1 | A |
| Kriya Seni | S1 | - |
| Manajemen | S1 | Unggul |
| Manajemen Bisnis Rekreasi | S1 | Baik |
| Penyiaran Konten Digital | S1 | Baik |
| PJJ Informatika | S1 | B |
| Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik Sekali |
| Sains Data | S1 | Baik Sekali |
| Seni Rupa | S1 | Unggul |
| Seni Rupa Murni | S1 | - |
| Sistem Informasi | S1 | Unggul |
| Sistem Informasi (Kampus Jakarta) | S1 | Baik |
| Sistem Komputer | S1 | - |
| Teknik Biomedis | S1 | Baik |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| Teknik Fisika | S1 | Unggul |
| Teknik Industri | S1 | Unggul |
| Teknik Informatika | S1 | - |
| Teknik Komputer | S1 | Unggul |
| Teknik Logistik | S1 | Baik |
| Teknik Sistem Energi | S1 | Baik |
| Teknik Telekomunikasi | S1 | Unggul |
| Teknik Telekomunikasi (Kampus Jakarta) | S1 | Baik |
| Teknologi Informasi | S1 | B |
| Teknologi Informasi (Kampus Jakarta) | S1 | Baik Sekali |
| Administrasi Bisnis | S2 | Baik |
| Akuntansi | S2 | - |
| Desain | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Forensik | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Baik |
| Informatika | S2 | Unggul |
| Manajemen | S2 | Unggul |
| PJJ Manajemen | S2 | Baik Sekali |
| Sistem Informasi | S2 | Baik Sekali |
| Teknik Elektro | S2 | Unggul |
| Teknik Industri | S2 | Baik Sekali |
| Teknik Informatika | S2 | - |
| Informatika | S3 | Baik Sekali |
| Teknik Elektro | S3 | - |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.