Panggilan umum: ITS
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Metrologi dan Instrumentasi | D3 | - |
Statistika | D3 | - |
Teknik Elektro Komputer Kontrol | D3 | - |
Teknik Kimia | D3 | - |
Teknik Mesin | D3 | Baik Sekali |
Teknik Sipil | D3 | A |
Statistika Bisnis | D4 | Baik |
Teknik Sipil | D4 | B |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D4 | Baik |
Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D4 | Baik |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | D4 | Baik |
Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D4 | Baik |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | Baik |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | Baik |
Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Baik |
Profesi Dokter | Profesi | - |
Profesi Insinyur | Profesi | B |
Arsitektur | S1 | A |
Biologi | S1 | Unggul |
Desain Interior | S1 | A |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik |
Desain Produk | S1 | A |
Fisika | S1 | Unggul |
Inovasi Digital | S1 | - |
Kedokteran | S1 | - |
Kimia | S1 | Unggul |
Manajemen Bisnis | S1 | B |
Matematika | S1 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
Rekayasa Kecerdasan Artifisial | S1 | Baik |
Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik |
Sains Aktuaria | S1 | Baik |
Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | S1 | Baik |
Sains Data | S1 | Baik |
Sistem Informasi | S1 | Unggul |
Statistika | S1 | A |
Studi Pembangunan | S1 | Baik |
Teknik Biomedik | S1 | Unggul |
Teknik Elektro | S1 | Unggul |
Teknik Fisika | S1 | Unggul |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul |
Teknik Geomatika | S1 | Unggul |
Teknik Industri | S1 | Unggul |
Teknik Informatika | S1 | A |
Teknik Kelautan | S1 | Unggul |
Teknik Kimia | S1 | Unggul |
Teknik Komputer | S1 | A |
Teknik Lepas Pantai | S1 | Baik |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
Teknik Material | S1 | Unggul |
Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Teknik Pangan | S1 | Baik |
Teknik Perkapalan | S1 | Unggul |
Teknik Sipil | S1 | Unggul |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Unggul |
Teknik Telekomunikasi | S1 | Baik |
Teknik Transportasi Laut | S1 | Unggul |
Teknologi Informasi | S1 | Baik Sekali |
Teknologi Kedokteran | S1 | Baik |
Arsitektur | S2 | A |
Biologi | S2 | B |
Desain Interior | S2 | Baik |
Fisika | S2 | Unggul |
Inovasi Sistem dan Teknologi | S2 | Baik |
Kimia | S2 | Unggul |
Magister Manajemen | S2 | A |
Matematika | S2 | A |
Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | Baik |
Sains Manajemen | S2 | Baik |
Sistem Informasi | S2 | B |
Statistika | S2 | Unggul |
Teknik Elektro | S2 | A |
Teknik Fisika | S2 | Unggul |
Teknik Geomatika | S2 | Unggul |
Teknik Industri | S2 | A |
Teknik Informatika | S2 | Unggul |
Teknik Kelautan | S2 | Unggul |
Teknik Kimia | S2 | Unggul |
Teknik Lingkungan | S2 | A |
Teknik Material dan Metalurgi | S2 | Baik Sekali |
Teknik Mesin | S2 | A |
Teknik Perkapalan | S2 | Baik |
Teknik Sipil | S2 | A |
Teknik Sistem Perkapalan | S2 | B |
Teknik Transportasi Laut | S2 | Baik |
Rekayasa Perawatan dan Restorasi Bangunan Sipil | S2 Terapan | Baik |
Ilmu Arsitektur | S3 | A |
Ilmu Fisika | S3 | A |
Ilmu Kimia | S3 | Unggul |
Ilmu Komputer | S3 | Unggul |
Ilmu Statistik | S3 | A |
Ilmu Teknik Kelautan | S3 | A |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | A |
Manajemen Teknologi | S3 | Baik |
Matematika | S3 | Baik Sekali |
Sistem Informasi | S3 | Baik |
Teknik Elektro | S3 | Unggul |
Teknik Fisika | S3 | Unggul |
Teknik Geomatika | S3 | - |
Teknik Industri | S3 | Unggul |
Teknik Kimia | S3 | A |
Teknik Lingkungan | S3 | A |
Teknik Mesin | S3 | A |
Teknik Sistem Perkapalan | S3 | Baik Sekali |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.