Panggilan umum: PENS
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Informasi Teknologi | D1 | - |
| Multimedia | D1 | - |
| Teknik Elektro Industri Kampus PT Pembangkit jawa-Bali | D1 | - |
| Teknik Elektronika Kampus PT Pembangkit Jawa-Bali | D1 | - |
| Teknik Informatika Kampus Pacitan | D1 | - |
| Teknik Komputer dan Jaringan | D1 | - |
| Teknik Mekatronika Kampus PT Pembangkit Jawa-Bali | D1 | - |
| Teknologi Multimedia dan Broadcasting, (Kampus Pacitan) | D1 | - |
| Teknik Informatika (Kampus Ponorogo) | D2 | - |
| Teknik Informatika (Kampus Sumenep) | D2 | - |
| Teknik Informatika, Kampus Lamongan | D2 | - |
| Teknik Mekatronika (Kampus Ponorogo) | D2 | - |
| Teknologi Multimedia dan Broadcasting, Kampus Lamongan | D2 | - |
| Teknologi Multimedia dan Broadcasting, Kampus Sumenep | D2 | - |
| PJJ Teknik Informatika | D3 | B |
| Teknik Elektro Industri | D3 | A |
| Teknik Elektronika | D3 | A |
| Teknik Informatika | D3 | Unggul |
| Teknik Informatika (Kampus Kab Lamongan) | D3 | Baik |
| Teknik Informatika (Kampus Kab Sumenep) | D3 | Baik |
| Teknik Telekomunikasi | D3 | A |
| Teknologi Multimedia Broadcasting (Kampus Kab Lamongan) | D3 | Baik |
| Teknologi Multimedia Broadcasting (Kampus Kab. Sumenep) | D3 | Baik |
| Teknologi Multimedia dan Broadcasting | D3 | Baik Sekali |
| PJJ Teknik Telekomunikasi | D4 | B |
| Sains Data Terapan | D4 | Baik |
| Sistem Pembangkit Energi | D4 | B |
| Teknik Elektro Industri | D4 | A |
| Teknik Elektronika | D4 | A |
| Teknik Informatika | D4 | A |
| Teknik Komputer | D4 | Unggul |
| Teknik Mekatronika | D4 | Unggul |
| Teknik Telekomunikasi | D4 | A |
| Teknologi Game | D4 | Unggul |
| Teknologi Rekayasa Internet | D4 | Baik Sekali |
| Teknologi Rekayasa Multimedia | D4 | Baik |
| Teknik Elektro | S2 | Unggul |
| Teknik Informatika dan Komputer | S2 | Baik Sekali |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.