Panggilan umum: Unpas, UP
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Seni Musik | D3 | - |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Baik |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul |
| Akuntansi | S1 | A |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | B |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
| Fotografi | S1 | B |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | - |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Unggul |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| Kedokteran | S1 | Baik |
| Manajemen | S1 | A |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
| Pendidikan Matematika | S1 | B |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | - |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | - |
| Sastra Inggris | S1 | B |
| Seni Musik | S1 | B |
| Teknik Industri | S1 | Unggul |
| Teknik Informatika | S1 | B |
| Teknik Lingkungan | S1 | A |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| Teknologi Pangan | S1 | A |
| Administrasi Dan Kebijakan Publik | S2 | B |
| Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu Hukum | S2 | A |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Baik Sekali |
| Kenotariatan | S2 | Baik Sekali |
| Manajemen | S2 | Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B |
| Pendidikan Matematika | S2 | Baik |
| Teknik Industri | S2 | - |
| Teknik Mesin | S2 | B |
| Teknologi Pangan | S2 | B |
| Ilmu Hukum | S3 | B |
| Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali |
| Ilmu Sosial | S3 | B |
Website resmi Kemdikbud.go.id - Update Desember 2023.
Silahkan hubungi kami jika ada perubahan atau kesalahan data.